← Kembali ke Harga Emas
UMUM
|
PERIODE II
|
24-10-2026
Gram Harga Beli
Emas
Uang Muka Pembiayaan JANGKA WAKTU
10% 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 60 bln
0,5 Gr 1.300.000 130.000 1.170.000 106.275 57.525 41.275 33.150 28.275
1 Gr 2.478.000 247.800 2.230.200 202.577 109.652 78.677 63.189 53.897
2 Gr 4.895.000 489.500 4.405.500 400.166 216.604 155.416 124.823 106.466
5 Gr 12.149.000 1.214.900 10.934.100 993.181 537.593 385.731 309.800 264.241
10 Gr 24.232.000 2.423.200 21.808.800 1.980.966 1.072.266 769.366 617.916 527.046
25 Gr 60.253.000 6.025.300 54.227.700 4.925.683 2.666.195 1.913.033 1.536.452 1.310.503
50 Gr 120.410.000 12.041.000 108.369.000 9.843.518 5.328.143 3.823.018 3.070.455 2.618.918
100 Gr 240.701.000 24.070.100 216.630.900 19.677.307 10.651.019 7.642.257 6.137.876 5.235.247
*) Harga dan simulasi angsuran bersifat tidak tetap serta dapat berubah mengikuti harga beli emas dan ketentuan yang berlaku pada setiap periode.