← Kembali ke Harga Emas
UMUM
|
PERIODE II
|
27-08-2026
Gram Harga Beli
Emas
Uang Muka Pembiayaan JANGKA WAKTU
10% 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 60 bln
0,5 Gr 1.421.000 142.100 1.278.900 116.167 62.879 45.117 36.236 30.907
1 Gr 2.710.000 271.000 2.439.000 221.543 119.918 86.043 69.105 58.943
2 Gr 5.354.000 535.400 4.818.600 437.690 236.915 169.990 136.527 116.450
5 Gr 13.287.000 1.328.700 11.958.300 1.086.212 587.950 421.862 338.819 288.992
10 Gr 26.503.000 2.650.300 23.852.700 2.166.620 1.172.758 841.470 675.827 576.440
25 Gr 65.900.000 6.590.000 59.310.000 5.387.325 2.916.075 2.092.325 1.680.450 1.433.325
50 Gr 131.695.000 13.169.500 118.525.500 10.766.066 5.827.504 4.181.316 3.358.223 2.864.366
100 Gr 263.260.000 26.326.000 236.934.000 21.521.505 11.649.255 8.358.505 6.713.130 5.725.905
*) Harga dan simulasi angsuran bersifat tidak tetap serta dapat berubah mengikuti harga beli emas dan ketentuan yang berlaku pada setiap periode.