← Kembali ke Harga Emas
KARYAWAN
|
PERIODE II
|
24-10-2026
Gram Harga Beli
Emas
Uang Muka Pembiayaan JANGKA WAKTU
10% 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 60 bln
0,5 Gr 1.300.000 130.000 1.170.000 103.350 54.600 38.350 30.225 25.350
1 Gr 2.478.000 247.800 2.230.200 197.001 104.076 73.101 57.614 48.321
2 Gr 4.895.000 489.500 4.405.500 389.153 205.590 144.403 113.809 95.453
5 Gr 12.149.000 1.214.900 10.934.100 965.846 510.258 358.396 282.464 236.906
10 Gr 24.232.000 2.423.200 21.808.800 1.926.444 1.017.744 714.844 563.394 472.524
25 Gr 60.253.000 6.025.300 54.227.700 4.790.114 2.530.626 1.777.464 1.400.882 1.174.934
50 Gr 120.410.000 12.041.000 108.369.000 9.572.595 5.057.220 3.552.095 2.799.533 2.347.995
100 Gr 240.701.000 24.070.100 216.630.900 19.135.730 10.109.442 7.100.680 5.596.298 4.693.670
*) Harga dan simulasi angsuran bersifat tidak tetap serta dapat berubah mengikuti harga beli emas dan ketentuan yang berlaku pada setiap periode.