← Kembali ke Harga Emas
KARYAWAN
|
PERIODE II
|
27-08-2026
Gram Harga Beli
Emas
Uang Muka Pembiayaan JANGKA WAKTU
10% 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 60 bln
0,5 Gr 1.421.000 142.100 1.278.900 112.970 59.682 41.920 33.038 27.710
1 Gr 2.710.000 271.000 2.439.000 215.445 113.820 79.945 63.008 52.845
2 Gr 5.354.000 535.400 4.818.600 425.643 224.868 157.943 124.481 104.403
5 Gr 13.287.000 1.328.700 11.958.300 1.056.317 558.054 391.967 308.923 259.097
10 Gr 26.503.000 2.650.300 23.852.700 2.106.989 1.113.126 781.839 616.195 516.809
25 Gr 65.900.000 6.590.000 59.310.000 5.239.050 2.767.800 1.944.050 1.532.175 1.285.050
50 Gr 131.695.000 13.169.500 118.525.500 10.469.753 5.531.190 3.885.003 3.061.909 2.568.053
100 Gr 263.260.000 26.326.000 236.934.000 20.929.170 11.056.920 7.766.170 6.120.795 5.133.570
*) Harga dan simulasi angsuran bersifat tidak tetap serta dapat berubah mengikuti harga beli emas dan ketentuan yang berlaku pada setiap periode.