← Kembali ke Harga Emas
PAYROLL
|
PERIODE II
|
27-08-2026
Gram Harga Beli
Emas
Uang Muka Pembiayaan JANGKA WAKTU
10% 12 bln 24 bln 36 bln 48 bln 60 bln
0,5 Gr 1.421.000 142.100 1.278.900 115.101 61.814 44.051 35.170 29.841
1 Gr 2.710.000 271.000 2.439.000 219.510 117.885 84.010 67.073 56.910
2 Gr 5.354.000 535.400 4.818.600 433.674 232.899 165.974 132.512 112.434
5 Gr 13.287.000 1.328.700 11.958.300 1.076.247 577.985 411.897 328.853 279.027
10 Gr 26.503.000 2.650.300 23.852.700 2.146.743 1.152.881 821.593 655.949 556.563
25 Gr 65.900.000 6.590.000 59.310.000 5.337.900 2.866.650 2.042.900 1.631.025 1.383.900
50 Gr 131.695.000 13.169.500 118.525.500 10.667.295 5.728.733 4.082.545 3.259.451 2.765.595
100 Gr 263.260.000 26.326.000 236.934.000 21.324.060 11.451.810 8.161.060 6.515.685 5.528.460
*) Harga dan simulasi angsuran bersifat tidak tetap serta dapat berubah mengikuti harga beli emas dan ketentuan yang berlaku pada setiap periode.